№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Облагораживание плиткой без фундамента | 6000 |
2 | Облагораживание плиткой под бетон | 7000 |
3 | Облагораживание плиткой 40х40 | 6500 |
4 | Облагораживание плиткой 40х40 под бетон | 7500 |
5 | Облагораживание фигурной плиткой | 7000 |
6 | Облагораживание плиткой фигурной под бетон | 7500 |
7 | Облагораживание мраморной крошкой | 5700 |
8 | Облагораживание бордюрным камнем | 2800 |
9 | Установка стандартной ограды | 5000 |
10 | Установка стандартной ограды под бетон | 5500 |
11 | Установка не стандартной ограды | Коэф. 380 |
12 | Установка не стандартной ограды под бетон | Коэф. 420 |
13 | Покраска стандартной ограды | 4500+ |
14 | Покраска не стандартной ограды | Коэф. 380 |
15 | Зачистка стандартной ограды | 2400 |
16 | Зачистка не стандартной ограды | Коэф. 160 |
17 | Установка креста, лавочки, стола | 1400 |
18 | Установка креста, лавочки, стола под бетон | 1800 |
19 | Установка памятника 90х45х8 / 100х50х5 | 14000 |
20 | Установка памятника 100х50х8 | 16000 |
21 | Установка памятника 120х60х8 / "Телевизора" | 18000 |
22 | Установка цветочницы гранит (фундамент) | 4500 |
23 | Установка цветочницы полимергранит | 2500 |
24 | Установка цветочницы фибробетон | 1800 |
25 | Установка цветочницы железо | 2000 |
26 | Засыпка крошки в цветочницу | 1500 |
27 | Установка мраморной плиты | 2300 |
28 | Демонтаж ограды | 1600 |
29 | Демонтаж ограды с фундаментом | 1500 |
30 | Демонтаж лавочки, стола | 1000 |
31 | Покраска лавочки, стола | 1500 |
32 | 3D моделирование, визуализация | 1000 |
33 | Распил деревьев | по согласованию |
34 | Вырубка корней | по согласованию |
35 | Оформление разрешения на установку памятника | 6000 |
35 | Установка надгробной плиты | 5000 |
Оставьте заявку или задайте вопрос, используя форму ниже. Мы обязательно ответим вам в кратчайшие сроки.